Les portes d’entrée présentent de nombreux avantages : une excellente isolation thermique et phonique, un entretien minimal, une durée de vie élevée et un très bon rapport qualité prix. Nous vous proposons un très vaste choix de portes en PVC ou en aluminium , classiques et modernes, pleins ou vitrés, thermoformés ou lisses, avec de nombreuses options de personnalisation, pour que chaque entrée soit unique.
Détails techniques
| ÉVIDENCE PVC | ÉVIDENCE ALU | PERFORMANCE ALU | |
|---|---|---|---|
| UP (panneau seul) | 1,0W/(m².K) | 1,0W/(m².K) | 0,34W/(m².K) |
| UD (porte complète) | 1,3W/(m².K) | 1,7W/(m².K) | 1,2W/(m².K) |
| AEV | A*4 E*9A V*C2 | A*4 E*9A V*C3 | A*4 E*8A V*C3 |
| Dormant | 70mm | 52mm | 72mm |
| Ouvrant | 70mm | 52mm | 84mm |
| Panneau | 28mm | 28mm | Monobloc |
| Epaisseur d’isolation neuf | ISO 100 à 160mm | ||
| Type d'ouvertures | Portes 1 et 2 vantaux, tiercés et assemblages | ||
| Fermeture | 5 points automatiques a crochets et cylindre de securité | ||
Finition teintée masse
Finition plaxée ton bois
Finition laquage
Finition plaxée couleurs
Couleurs Standard








© 2026 PVC ALU Création